Какие теги можно использовать для шаблона счета? Как создать файл шаблона счета?
Чтобы подготовить файл шаблона, вам нужно создать документ в Word с необходимыми вам элементами: шапкой и футером, а также прописать нужные теги полей, которые вы хотите отображать в готовом счете.
Например, название заказчика (Bill_Client_Name) и сумма затрат (Bill_SubTota).
Файл шаблона для счета создается так же, как и файл шаблона для документа.
Теги по затратам и затратам времени вы можете добавлять в файл шаблона только в рамках таблицы. При использовании тега вне таблицы, данные по тегу не подставляются.
Не забудьте, что теги из разных групп не могут использоваться в одной таблице.
Обратите внимание, что теги должны быть проставлены в соответствующие поля при создании блоков карточки дела. Это необходимо для того, чтобы нужная информация подтягивалась в документ по шаблону.
Общие теги по счетам
Эти теги вы можете использовать как в таблице, так и вне ее.
Название тега | Что определяет |
---|---|
Bill_Client_Name | Название заказчика |
Bill_Client_INN | ИНН заказчика |
Bill_Client_Opf | Организационно-правовая форма |
Bill_Client_phone | Дополнительный телефон заказчика |
Bill_Client_site | Сайт заказчика |
Bill_Client_email | Дополнительная почта заказчика |
Bill_DatePaid | Счет – Дата оплаты до |
Bill_Client_Address | Клиент – Адрес |
Bill_Client_Company | Клиент – Компания |
Bill_Client_JobTitle | Клиент – Должность |
Bill_Activity_Total | Всего по активностям с налогами и скидками |
Bill_Expenses_Total | Всего по затратам с налогами и скидками |
Bill_Amount | Всего без налогов и скидок |
Bill_Activity_Amount | Всего без налогов и скидок по всем активностям |
Bill_Expenses_Amount | Всего без налогов и скидок по всем затратам |
Bill_SubTotal | Сумма затрат |
Bill_Activity_Tax | Налоги по всем активностям |
Bill_Expenses_Tax | Налоги по всем затратам |
Bill_Tax1 | Общая сумма налогов по tax 1 |
Bill_Activity_Tax1 | Налоги по tax 1 по всем активностям |
Bill_Expenses_Tax1 | Налоги по tax 1 по всем затратам |
Bill_Tax2 | Общая сумма налогов по tax 2 |
Bill_Activity_Tax2 | Налоги по tax 2 по всем активностям |
Bill_Expenses_Tax2 | Налоги по tax 2 по всем затратам |
Bill_Total | К оплате |
Bill_CreateDate | Дата создания |
Bill_Number | Номер счета |
Bill_DatePaid | Дата оплаты |
Project_Bill_Rate_Item | Ставка в строке счета |
Project_Bill_Amount_Item | Сумма в строке счета |
Project_Bill_Tax_1_Item | Налог 1 |
Project_Bill_Status | Статус счета |
Project_Bill_Date_Item | Дата включения затраты или активности в счет |
Project_Bill_Subtotal | Подытог счета |
Project_Bill_Description | Описание в счете |
Bill_Discount | Скидка |
Project_Bill_Total_Item | К оплате |
Project_Bill_Time_Item | Время |
Project_Bill_Due_Date | Срок оплаты |
Project_Bill_Discount_Item | Скидка |
Project_Bill_Description_Item | Описание в строке счета |
Bill_Tax | Налог итого |
Project_Bill_Tax_2_Item | Налог 2 |
Bill_Table | Табличная часть счета |
Project_Client_Address | Адрес заказчика в деле |
Bill_StartDate | Возвращает дату начала периода, за который выставлен счет.Дата отображается с учетом НЛ.Если выбрано За все время, то указывается самая ранняя дата активности или затраты, включенных в счет. |
Bill_EndDate | Возвращает дату окончания периода, за который выставлен счет.Дата отображается с учетом НЛ.Если выбрано За все время, то указывается самая поздняя дата активности или затраты, включенных в счет. |
Bill_StartDate_Long | |
Bill_EndDate_Long | |
Bill_DatePaid_Long | Дата погашения счета |
Bill_Client_emailMain | Значение из системного поля Электронная почта из карточки участника, добавленного в качестве заказчика |
Bill_Client_phoneMain | Значение из системного поля Телефон из карточки участника, добавленного в качестве заказчика |
С полным списком тегов, которые могут быть использованы для создания шаблона счета, вы можете ознакомиться в руководстве администратора Case.one.