Какие дополнительные блоки отображаются на претензионной стадии исходящего дела СОЮ? Какая информация в них содержится?
Если выбрано значение Исходящее дело в поле Тип дела блока Сводная информация о деле, дополнительно отображаются следующие блоки:
- Вводная информация об исходящей претензии к <наименование контрагента> — наименование/ФИО контрагента отображается после заполнения полей блока. Блок отображается только на стадии Претензия.
- Правовая позиция и подсудность в рамках исходящего дела. Блок не отображается на стадии Исполнительное производство.
- Детализация требований в исходящей претензии. Блок отображается только на стадии Претензия.
- Информация об отправке исходящей претензии <отправитель претензии> к <получатель претензии> — наименование/ФИО отправителя и получателя отображается после заполнения полей блока. Блок отображается только на стадии Претензия.

Дополнительные блоки карточки исходящего дела на стадии Претензия содержат следующие поля:
- Блок Вводная информация об исходящей претензии к <…>
| Поле | Описание | Примечание |
|---|---|---|
| Контракт | Выбор карточки контракта из списка. | В списке отображаются только находящиеся в работе контракты. После выбора значения в поле: — Доступен переход в карточку контракта — Остальные поля блока будут заполнены автоматически при наличии сведений в карточке контракта |
| Контрагент | ФИО или наименование контрагента из карточки контракта. | Изменение поля недоступно. Возможен переход в карточку участника. |
| ФИО инициатора | Ручной ввод сведений об инициаторе. | Текстовое поле. |
| Телефон инициатора | Ручной ввод сведений об инициаторе. | Текстовое поле. |
| Email инициатора | Ручной ввод сведений об инициаторе. | Текстовое поле. |
| Вид контракта | Заполняется автоматически сведениями из карточки контракта, которая выбрана в поле Контракт. | Изменение поля недоступно. |
| Номер контракта | Заполняется автоматически сведениями из карточки контракта, которая выбрана в поле Контракт. | Изменение поля недоступно. |
| Дата заключения контракта | Заполняется автоматически сведениями из карточки контракта, которая выбрана в поле Контракт. | Изменение поля недоступно. |
| Дата окончания контракта | Заполняется автоматически сведениями из карточки контракта, которая выбрана в поле Контракт. | Изменение поля недоступно. |
| Описание нарушения от инициатора | Заполнение информации при наличии сведений. | |
| Вложение | Прикрепление документов из дела или загрузка новых документов. | |
| Приложение | Прикрепление документов из дела или загрузка новых документов. |
- Блок Правовая позиция и подсудность в рамках исходящего дела
| Поле | Описание | Примечание |
|---|---|---|
| Дата подготовки претензии | Выбор даты из календаря или ручной ввод. | |
| Номер претензии | Ввод номера претензии. | |
| % вероятности удовлетворения претензии | Ввод числа. | Можно указать дробное число с двумя знаками после запятой. |
| Дата подготовки иска | Поле доступно для изменения только на стадии дела Судебный процесс. | |
| Инстанция | Поле доступно для изменения только на стадии дела Судебный процесс. | |
| % вероятности удовлетворения искового заявления | Поле доступно для изменения только на стадии дела Судебный процесс. | |
| Подсудность | Выбор значения из справочника Суд. | |
| Наша правовая позиция | Ввод описания правовой позиции. | Сведения используются в отчете [Дашборд по сотрудникам] Подготовленные позиции (описание см. в разделе Аналитика по сотрудникам). |
| Правовое обоснование Контрагента/Органа | Ввод обоснования. |
- Блок Детализация требований в исходящей претензии
| Поле | Описание | Примечание |
|---|---|---|
| Вид требований | Выбор значения из справочника Суть требований: — Госпошлина — Моральный вред — Неустойка — Оплата услуг представителя — Основной долг (по умолчанию) — Пени — Проценты — Реальный ущерб — Убытки — Упущенная выгода — Штрафы | |
| Заявлено в претензии | Значение может быть указано: — Автоматически по настроенной формуле расчета — Вручную | Можно указать дробное число с двумя знаками после запятой. |
| Удовлетворено | Значение может быть указано: — Автоматически по настроенной формуле расчета — Вручную | Можно указать дробное число с двумя знаками после запятой. |
| Добавить строку… | Добавление строки с полями: — Вид требований — Заявлено в претензии — Удовлетворено | |
| Общая сумма требований по претензии | Значение может быть указано: — Автоматически по настроенной формуле расчета — Вручную | Можно указать дробное число с двумя знаками после запятой. Значение будет рассчитано автоматически после заполнения поля Заявлено в претензии. |
| Сумма к удовлетворению | Значение может быть указано: — Автоматически по настроенной формуле расчета — Вручную | Можно указать дробное число с двумя знаками после запятой. Значение будет рассчитано автоматически после заполнения поля Удовлетворено. |
| Разница | Значение может быть указано: — Автоматически по настроенной формуле расчета — Вручную | Можно указать дробное число с двумя знаками после запятой. Значение в процентах будет рассчитано автоматически после заполнения полей: — Общая сумма требований по претензии — Сумма к удовлетворению |
| % удовлетворенных требований | Значение может быть указано: — Автоматически по настроенной формуле расчета — Вручную | Значение в процентах будет рассчитано автоматически после заполнения полей: — Общая сумма требований по претензии — Сумма к удовлетворению — Разница |
| Нематериальные требования | Ввод сведений при наличии. |
- Блок Информация об отправке исходящей претензии от <…> к <…>
| Поле | Описание | Примечание |
|---|---|---|
| Карточка претензии | Выбор карточки корреспонденции из списка. | Карточки корреспонденции доступны для выбора, если: — В поле Вид основного документа блока Общие данные о корреспонденции указано значение Претензия — Тип карточки корреспонденции — Исходящий документ. После выбора значения в поле: — Доступен переход в карточку корреспонденции — Остальные поля блока будут заполнены автоматически при наличии сведений в карточке входящего документа |
| Дата отправки претензии | Заполняется автоматически сведениями из карточки входящего документа, которая выбрана в поле Карточка претензии. | Изменение поля недоступно. |
| Дата получения претензии | Заполняется автоматически сведениями из карточки входящего документа, которая выбрана в поле Карточка претензии. | Изменение поля недоступно. |
| Крайняя дата ответа | Выбор даты из календаря или ручной ввод. | Поле может быть заполнено автоматически, если в карточке настроек Параметры данных и токены (см. Настройки арбитражных дел) указаны параметры. Автоматически рассчитанное значение поля зависит от даты получения претензии и может быть пересчитано при: — Изменении даты отправки претензии — Изменении связи между карточкой дела и карточкой исходящей претензии — Удалении связи между карточкой дела и карточкой претензии |
| Отправитель | Заполняется автоматически сведениями из карточки входящего документа, которая выбрана в поле Карточка претензии. | Изменение поля недоступно. |
| Получатель | Заполняется автоматически сведениями из карточки входящего документа, которая выбрана в поле Карточка претензии. | Изменение поля недоступно. |
| Дополнительное описание | Заполняется автоматически сведениями из карточки входящего документа, которая выбрана в поле Карточка претензии. | Изменение поля недоступно. |
| Вложение | Заполняется автоматически сведениями из карточки входящего документа, которая выбрана в поле Карточка претензии. | Изменение поля недоступно. |
| Договор, в рамках которого произведена отправка претензии | Заполняется автоматически сведениями из карточки входящего документа, которая выбрана в поле Карточка претензии. | Изменение поля недоступно. |
| Приложение | Прикрепление документов из дела или загрузка новых документов. | Можно добавить несколько строк (поле является мультистрокой). |