Какие дополнительные блоки отображаются на претензионной стадии входящего дела СОЮ? Какая информация в них содержится?
Если выбрано значение Входящее дело в поле Тип дела блока Сводная информация о деле, дополнительно отображаются следующие блоки:
- Вводная информация о входящей претензии от <отправитель претензии> к <получатель претензии> — наименование/ФИО отправителя и получателя отображаются после заполнения полей блока. Блок отображается только на стадии Претензия.
- Детализация материальных требований во входящей претензии. Блок отображается только на стадии Претензия.
- Правовая позиция и подсудность в рамках входящего дела. Блок не отображается на стадии Исполнительное производство.

Дополнительные блоки карточки входящего дела СОЮ на претензионной стадии содержат следующие поля:
- Блок Вводная информация о входящей претензии от <…> к <…>
| Поле | Описание | Примечание |
|---|---|---|
| Карточка претензии | Выбор карточки корреспонденции из списка. | Карточки корреспонденции доступны для выбора, если: — В поле Вид основного документа блока Общие данные о корреспонденции указано значение Претензия — Тип карточки корреспонденции — Входящий документ. После выбора значения в поле: — Доступен переход в карточку корреспонденции — Остальные поля блока будут заполнены автоматически при наличии сведений в карточке входящего документа. Карточка претензии может быть выбрана автоматически, если в карточке входящего документа установлена связь с текущим делом. |
| Дата отправки претензии | Заполняется автоматически сведениями из карточки входящего документа, которая выбрана в поле Карточка претензии. | Изменение полей недоступно. |
| Дата получения претензии | Заполняется автоматически сведениями из карточки входящего документа, которая выбрана в поле Карточка претензии. | Изменение полей недоступно. |
| Крайняя дата ответа | Выбор даты ответа из календаря или ручной ввод. | Поле может быть заполнено автоматически, если в карточке настроек Параметры данных и токены (см. Настройки арбитражных дел) указаны параметры. Автоматически рассчитанное значение поля зависит от даты получения претензии и может быть пересчитано при: — Изменении даты получения претензии — Удалении даты получения претензии — Удалении связи между карточкой дела и карточкой претензии |
| Отправитель | Заполняется автоматически сведениями из карточки входящего документа, которая выбрана в поле Карточка претензии. | Изменение поля недоступно. |
| Получатель | Заполняется автоматически сведениями из карточки входящего документа, которая выбрана в поле Карточка претензии. | Изменение поля недоступно. |
| Номер документа | Заполняется автоматически сведениями из карточки входящего документа, которая выбрана в поле Карточка претензии. | Изменение поля недоступно. |
| Материальные требования в претензии | Заполняется автоматически сведениями из карточки входящего документа, которая выбрана в поле Карточка претензии. | Изменение поля недоступно. |
| Нематериальные требования | Заполняется автоматически сведениями из карточки входящего документа, которая выбрана в поле Карточка претензии. | Изменение поля недоступно. |
| Дополнительное описание | Заполняется автоматически сведениями из карточки входящего документа, которая выбрана в поле Карточка претензии. | Изменение поля недоступно. |
| Вложение | Заполняется автоматически сведениями из карточки входящего документа, которая выбрана в поле Карточка претензии. | Изменение поля недоступно. |
| Договор, в рамках которого произведена отправка претензии | Заполняется автоматически сведениями из карточки входящего документа, которая выбрана в поле Карточка претензии. | Изменение поля недоступно. |
| Приложение | Прикрепление документов из дела или загрузка новых документов. | Можно добавить несколько строк (поле является мультистрокой). |
- Блок Правовая позиция и подсудность в рамках входящего дела
| Поле | Описание | Примечание |
|---|---|---|
| Санкция за нарушение (max) | Ввод описания санкций. | Текстовое поле. |
| Санкция за нарушение (min) | Ввод описания санкций. | Текстовое поле. |
| Санкция за нарушение (mid) | Ввод описания санкций. | Текстовое поле. |
| % вероятности удовлетворения претензии | Ввод числа. | Можно указать дробное число с двумя знаками после запятой. |
| Дата иска | Поле доступно для изменения только на стадии дела Судебный процесс. | |
| Инстанция | Поле доступно для изменения только на стадии дела Судебный процесс. | |
| % вероятности удовлетворения иска | Поле доступно для изменения только на стадии дела Судебный процесс. | |
| Подсудность | Выбор значения из справочника Суд. | |
| Наша правовая позиция | Ввод описания правовой позиции. | Сведения используются в отчете [Дашборд по сотрудникам] Подготовленные позиции (описание см. в разделе Аналитика по сотрудникам). |
| Правовое обоснование Контрагента/Органа | Ввод обоснования. |
- Блок Детализация материальных требований во входящей претензии
| Поле | Описание | Примечание |
|---|---|---|
| Вид требований | Выбор значения из справочника Суть требований: — Госпошлина — Моральный вред — Неустойка — Оплата услуг представителя — Основной долг (по умолчанию) — Пени — Проценты — Реальный ущерб — Убытки — Упущенная выгода — Штрафы | |
| Заявлено в претензии | Значение может быть указано: — Автоматически по настроенной формуле расчета — Вручную | Можно указать дробное число с двумя знаками после запятой. |
| Удовлетворено | Значение может быть указано: — Автоматически по настроенной формуле расчета — Вручную | Можно указать дробное число с двумя знаками после запятой. |
| Добавить строку… | Добавление строки с полями: — Вид требований — Заявлено в претензии — Удовлетворено | |
| Общая сумма требований по претензии | Значение может быть указано: — Автоматически по настроенной формуле расчета — Вручную | Можно указать дробное число с двумя знаками после запятой. Значение будет рассчитано автоматически после заполнения поля Заявлено в претензии. |
| Сумма к удовлетворению | Значение может быть указано: — Автоматически по настроенной формуле расчета — Вручную | Можно указать дробное число с двумя знаками после запятой. Значение будет рассчитано автоматически после заполнения поля Удовлетворено. |
| Разница | Значение может быть указано: — Автоматически по настроенной формуле расчета — Вручную | Можно указать дробное число с двумя знаками после запятой. Значение в процентах будет рассчитано автоматически после заполнения полей: — Общая сумма требований по претензии — Сумма к удовлетворению |
| % удовлетворенных требований | Значение может быть указано: — Автоматически по настроенной формуле расчета — Вручную | Значение в процентах будет рассчитано автоматически после заполнения полей: — Общая сумма требований по претензии — Сумма к удовлетворению — Разница |
| Нематериальные требования | Ввод сведений при наличии. |